一、項目編號:SGYC2023152GZ
二、項目名稱:樂昌市2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項目
三、采購結(jié)果
合同包1(樂昌市2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項目(包組一)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東盈林綠化有限公司 | 中山市東區(qū)中心村正街三巷19號首層之一 | 1,988,813.00元 |
合同包2(樂昌市2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項目(包組二)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市宏志生態(tài)建設(shè)有限公司 | 廣東省深圳市寶安區(qū)新安街道興東社區(qū)72區(qū)馬邊大廈C棟201 | 2,466,011.01元 |
合同包3(樂昌市2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項目(包組三)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中青智慧生態(tài)(廣東)有限公司 | 中山市五桂山商業(yè)街53號二樓之二 | 1,739,979.38元 |
合同包4(樂昌市2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項目(包組四)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東茂益智慧生態(tài)有限公司 | 中山市東區(qū)旱坑大街28號 | 1,716,364.80元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(樂昌市2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項目(包組一)):
服務(wù)類(廣東盈林綠化有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 造林服務(wù) | 樂昌市2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項目(包組一) | 詳見招標(biāo)文件(按招標(biāo)文件要求執(zhí)行) | 詳見招標(biāo)文件(按招標(biāo)文件要求執(zhí)行) | 2024年完成造林主體任務(wù)及當(dāng)年撫育;2025年、2026年完成后續(xù)撫育管護(hù)。 (1)2024年4月底前,完成造林整地備耕工作及完成造林任務(wù),對新造林地進(jìn)行全面的自查,5月前完成死、缺株補(bǔ)植,完成林地清理、備耕、植苗、撫育各項工序驗收; (2)2024年9至11月,完成當(dāng)年撫育任務(wù),并完成驗收; (3)2025年3月至11月,完成人工造林、低質(zhì)低效林改造(套種補(bǔ)植)第二年撫育任務(wù)(當(dāng)年包含兩次撫育); (4)2026年10月前,完成人工造林、低質(zhì)低效林改造(套種補(bǔ)植)第三年撫育任務(wù); (5)2026年11月,完成項目驗收初驗自查,并申請市驗收組進(jìn)行項目驗收。 | 詳見招標(biāo)文件(按招標(biāo)文件要求執(zhí)行) | 1,988,813.00 |
合同包2(樂昌市2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項目(包組二)):
服務(wù)類(深圳市宏志生態(tài)建設(shè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 造林服務(wù) | 撫育人工 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1.采用包括除草、松土、培土、追肥、補(bǔ)植(每株每次施放復(fù)合肥0.25kg(NPK≥45%,包運(yùn)費)等撫育方式 2.撫育次數(shù):3年4次 3.追肥結(jié)合撫育進(jìn)行,采用環(huán)狀填埋或邊溝填埋,填埋深度約20厘米左右,水平位置為樹冠垂直投影的外邊緣(肥料離植株30厘米以上),施放后全面覆土,不能有肥料暴露于地面。(詳見項目作業(yè)設(shè)計書) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 442,418.40 |
2-1 | 造林服務(wù) | 回穴土、施基肥人工 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 穴土經(jīng)過風(fēng)化后,在春季造林前一個月即要回填土,回土?xí)r要清除石塊、樹根,先回表土后回心土,當(dāng)回土至1/3—1/2 時,施放基肥,每穴施放復(fù)合肥 0.5 千克,要求選用的復(fù)合肥 NPK含量≥45%,并與穴土充分混勻后繼續(xù)回土至平穴。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 185,198.40 |
2-1 | 造林服務(wù) | 基肥 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 基肥復(fù)合肥(每株0.5kg,NPK含量≥45%,包運(yùn)費) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 257,220.00 |
2-1 | 造林服務(wù) | 追肥 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 3年撫育4次,追肥復(fù)合肥(每株每次施放0.25kg,NPK含量≥45%,包運(yùn)費) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 514,440.00 |
2-1 | 造林服務(wù) | 林地清理(低質(zhì)低效林改造) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1.采用塊狀清理方式清理林地。采用 2 米×2 米塊狀方式清理林地的雜灌、 雜草,留茬高度不得大于10 厘米。 2.注意保護(hù)原有的本土喬木,在林地清理過程中,發(fā)現(xiàn)松材線蟲病疫木,要上報 相關(guān)部門,進(jìn)行疫木清理。 (詳見項目作業(yè)設(shè)計書) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 302,790.81 |
2-1 | 造林服務(wù) | 整地挖穴 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1.穴狀整地為主要整地方式,采用圓形或方形坑穴,植穴規(guī)格采用50×50×40cm。 2.對部分坡度大于25度,土層厚度小于40厘米的裸巖地等難造林地或部分大苗造林地實行雞窩凼整地。 2.挖穴過程中可根據(jù)實際情況(如避開巖石等),可以允許適當(dāng)?shù)奈灰啤?(詳見項目作業(yè)設(shè)計書) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 455,279.40 |
2-1 | 造林服務(wù) | 栽植 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1.種植時去除營養(yǎng)袋或泥頭包扎物后,帶泥頭種植,栽植時苗木應(yīng)在穴中央,扶正苗木,根系舒展,適當(dāng)深栽,栽植深度一般為苗木根徑以上2—3厘米?;赝烈?xì)碎,適當(dāng)壓實,然后用細(xì)碎松土,回成饅頭狀,做到“三埋二踩一提”。 2.栽植后二周內(nèi)全面檢查成活情況,發(fā)現(xiàn)有死株及時進(jìn)行補(bǔ)植,以確保成活率達(dá) 90%以上。 3.采用混交模式栽植苗木。(詳見項目作業(yè)設(shè)計書) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 308,664.00 |
合同包3(樂昌市2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項目(包組三)):
服務(wù)類(中青智慧生態(tài)(廣東)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 造林服務(wù) | 樂昌市2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項目(包組三) | 滿足招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 2024年完成造林主體任務(wù)及當(dāng)年撫育;2025年、2026年完成后續(xù)撫育管護(hù)。(1)2024年4月底前,完成造林整地備耕工作及完成造林任務(wù),對新造林地進(jìn)行全面的自查,5月前完成死、缺株補(bǔ)植,完成林地清理、備耕、植苗、撫育各項工序驗收;(2)2024年9至11月,完成當(dāng)年撫育任務(wù),并完成驗收;(3)2025年3月至11月,完成人工造林、低質(zhì)低效林改造(套種補(bǔ)植)第二年撫育任務(wù)(當(dāng)年包含兩次撫育);(4)2026年10月前,完成人工造林、低質(zhì)低效林改造(套種補(bǔ)植)第三年撫育任務(wù);(5)2026年11月,完成項目驗收初驗自查,并申請市驗收組進(jìn)行項目驗收。 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 1,739,979.38 |
合同包4(樂昌市2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項目(包組四)):
服務(wù)類(廣東茂益智慧生態(tài)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 造林服務(wù) | 樂昌市2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項目(包組四) | 樂昌市轄區(qū)內(nèi)黃圃鎮(zhèn)、九峰鎮(zhèn)、廊田鎮(zhèn)、樂城街道、兩江鎮(zhèn)、梅花鎮(zhèn)、坪石鎮(zhèn)、慶云鎮(zhèn)、沙坪鎮(zhèn)、秀水鎮(zhèn)10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)。 | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 2024年完成造林主體任務(wù)及當(dāng)年撫育;2025年、2026年完成后續(xù)撫育管護(hù)。(1)2024年4月底前,完成造林整地備耕工作及完成造林任務(wù),對新造林地進(jìn)行全面的自查,5月前完成死、缺株補(bǔ)植,完成林地清理、備耕、植苗、撫育各項工序驗收;(2)2024年9至11月,完成當(dāng)年撫育任務(wù),并完成驗收;(3)2025年3月至11月,完成人工造林、低質(zhì)低效林改造(套種補(bǔ)植)第二年撫育任務(wù)(當(dāng)年包含兩次撫育);(4)2026年10月前,完成人工造林、低質(zhì)低效林改造(套種補(bǔ)植)第三年撫育任務(wù);(5)2026年11月,完成項目驗收初驗自查,并申請市驗收組進(jìn)行項目驗收。 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 1,716,364.80 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉曉東(采購人代表)、陳流保、肖斌、招桐、陳志根
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
采購機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):本次招標(biāo)向中標(biāo)投標(biāo)人收取的代理服務(wù)費,按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;代理服務(wù)費不在投標(biāo)報價中單列。 “招標(biāo)代理服務(wù)費是招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)收取的服務(wù)費。投標(biāo)人在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》前應(yīng)向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)交納代理服務(wù)費。本次招標(biāo)向中標(biāo)人收取的中標(biāo)服務(wù)費,參照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知(發(fā)改價格〔2015〕 299號)》、《國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的<招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法>(計價格[2002]1980號)》文件規(guī)定執(zhí)行。以《中標(biāo)通知書》中規(guī)定的中標(biāo)總金額作為收費的計算基數(shù)。按照中標(biāo)總金額以差額定率累進(jìn)法計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 樂昌市2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項目(包組一) | 2.2910 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 樂昌市2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項目(包組二) | 2.6728 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 樂昌市2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項目(包組三) | 2.0919 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 樂昌市2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項目(包組四) | 2.0730 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(樂昌市2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項目(包組一)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東盈林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 30.00 | 9.82 | 84.42 | 1 | 1 |
深圳市宏志生態(tài)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 30.00 | 9.80 | 83.60 | 2 | 2 |
中青智慧生態(tài)(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 30.00 | 10.00 | 83.00 | 3 | |
廣東茂益智慧生態(tài)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 30.00 | 9.95 | 81.35 | 4 | |
樂昌市東聯(lián)園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 30.00 | 9.90 | 80.90 | 5 | |
樂昌市利源綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 40.60 | 30.00 | 9.99 | 80.59 | 6 | |
韶關(guān)市曲江禾渙林業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 30.00 | 9.84 | 80.04 | 7 | |
樂昌市金秋林業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 30.00 | 9.99 | 79.99 | 8 | |
韶關(guān)市綠新園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 30.00 | 9.82 | 79.62 | 9 | |
廣東茂源林業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 30.00 | 9.86 | 79.46 | 10 | |
樂昌市君馨園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 30.00 | 9.95 | 76.95 | 11 | |
韶關(guān)市森林源林業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 30.00 | 9.89 | 75.89 | 12 | |
廣東花城園林有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 30.00 | 9.96 | 75.36 | 13 | |
廣東地景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 15.00 | 9.80 | 64.00 | 14 |
合同包2(樂昌市2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項目(包組二)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市宏志生態(tài)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 30.00 | 9.80 | 83.60 | 2 | 1 |
中青智慧生態(tài)(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 30.00 | 10.00 | 83.00 | 3 | 2 |
廣東盈林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 30.00 | 9.81 | 84.41 | 1 | |
廣東茂益智慧生態(tài)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 30.00 | 9.95 | 81.35 | 4 | |
樂昌市東聯(lián)園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 30.00 | 9.90 | 80.90 | 5 | |
樂昌市利源綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 40.60 | 30.00 | 9.97 | 80.57 | 6 | |
韶關(guān)市曲江禾渙林業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 30.00 | 9.82 | 80.02 | 7 | |
樂昌市金秋林業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 30.00 | 9.96 | 79.96 | 8 | |
韶關(guān)市綠新園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 30.00 | 9.83 | 79.63 | 9 | |
廣東茂源林業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 30.00 | 9.84 | 79.44 | 10 | |
樂昌市君馨園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 30.00 | 9.94 | 76.94 | 11 | |
韶關(guān)市森林源林業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 30.00 | 9.89 | 75.89 | 12 | |
廣東花城園林有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 30.00 | 9.96 | 75.36 | 13 | |
廣東地景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 15.00 | 9.81 | 64.01 | 14 |
合同包3(樂昌市2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項目(包組三)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中青智慧生態(tài)(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 30.00 | 10.00 | 83.00 | 3 | 1 |
廣東茂益智慧生態(tài)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 30.00 | 9.95 | 81.35 | 4 | 2 |
廣東盈林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 30.00 | 9.81 | 84.41 | 1 | |
深圳市宏志生態(tài)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 30.00 | 9.80 | 83.60 | 2 | |
樂昌市東聯(lián)園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 30.00 | 9.90 | 80.90 | 5 | |
樂昌市利源綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 40.60 | 30.00 | 9.92 | 80.52 | 6 | |
韶關(guān)市曲江禾渙林業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 30.00 | 9.82 | 80.02 | 7 | |
樂昌市金秋林業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 30.00 | 9.96 | 79.96 | 8 | |
韶關(guān)市綠新園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 30.00 | 9.82 | 79.62 | 9 | |
廣東茂源林業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 30.00 | 9.86 | 79.46 | 10 | |
樂昌市君馨園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 30.00 | 9.94 | 76.94 | 11 | |
韶關(guān)市森林源林業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 30.00 | 9.89 | 75.89 | 12 | |
廣東花城園林有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 30.00 | 9.96 | 75.36 | 13 | |
廣東地景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 15.00 | 9.81 | 64.01 | 14 |
合同包4(樂昌市2024年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(林分優(yōu)化)項目(包組四)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東茂益智慧生態(tài)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 30.00 | 9.95 | 81.35 | 4 | 1 |
樂昌市東聯(lián)園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 30.00 | 9.91 | 80.91 | 5 | 2 |
廣東盈林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 30.00 | 9.86 | 84.46 | 1 | |
深圳市宏志生態(tài)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 30.00 | 9.80 | 83.60 | 2 | |
中青智慧生態(tài)(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 30.00 | 10.00 | 83.00 | 3 | |
樂昌市利源綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 40.60 | 30.00 | 9.94 | 80.54 | 6 | |
韶關(guān)市曲江禾渙林業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 30.00 | 9.86 | 80.06 | 7 | |
樂昌市金秋林業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 30.00 | 10.00 | 80.00 | 8 | |
韶關(guān)市綠新園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 30.00 | 9.82 | 79.62 | 9 | |
廣東茂源林業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 30.00 | 9.87 | 79.47 | 10 | |
樂昌市君馨園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 30.00 | 9.96 | 76.96 | 11 | |
韶關(guān)市森林源林業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 30.00 | 9.89 | 75.89 | 12 | |
廣東花城園林有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 30.00 | 9.96 | 75.36 | 13 | |
廣東地景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 15.00 | 9.80 | 64.00 | 14 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:樂昌市林業(yè)局
地 址:樂昌市佗城中路1號
聯(lián)系方式:0751-5503571
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號
聯(lián)系方式:0751-8881466
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉先生
電 話:0751-8881466
韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
2024年01月17日